Категории Новости Объявления ФОРУМ Детское творчество Статистика |
(Расположен на территории объекта Шумилино, г.п.)
Адрес:Витебская обл., г.п.Шумилино, Ленинская 44 |
Телефоны:(02130) 41571 |
55.3023500 северной широты, 0.0000000 восточной долготы.
Реклама:
Автостанция Шумилино
Расписание движения автобусов со станции Шумилино
Дни: 1- понедельник, 2 – вторник, 3 – среда, 4 – четверг, 5 – пятница, 6 – суббота, 7 - воскресенье
| МАРШРУТ | дни и время отправления |
| Междугородние маршруты | |
| Мінск – Віцебск | 18.24 |
| Віцебск – Мінск | 1,3,5,6,7 - 7.44 |
| Наваполацк – Смаленск | 5,6,7 – 11.53 |
| Смаленск – Наваполацк | 5,6,7 – 20.40 |
| Браслаў – Віцебск | 1-4 – 7.48; 5-7 – 11.30; 1-7 – 17.30 |
| Віцебск – Браслаў | 7.15, 17.15 |
| Полацк – Віцебск | 6.50, 9.50, 12.25, 13.05, 14.50, 16.55 |
| Віцебск – Полацк | 9.00, 11.40, 14.20, 15.00, 16.40, 19.05 |
| Полацк – Віцебск | 1-6 – 10.25 |
| Віцебск – Полацк | 1-6 – 12.35 |
| Міёры – Віцебск | 1 – 6.45; 5 – 10.35 |
| Віцебск – Міёры | 1, 5 – 16.25 |
| Глыбокае – Віцебск | 8.15 |
| Віцебск – Глыбокае | 16.55 |
| Паставы – Віцебск | 7.45, 13.55 |
| Віцебск – Паставы | 13.15, 17.35 |
| Ушачы – Віцебск | 5 – 14.55; 6,7 – 15.17 |
| Віцебск – Ушачы | 1,4,5,6,7 – 11.00 |
| Расоны – Віцебск (праз Зялёнку) | 1,5 – 8.41 |
| Віцебск – Расоны (праз Зялёнку) | 1,5 – 14.04 |
| Расоны – Віцебск (праз Клясціцы) | 5,7 – 14.20 |
| Віцебск – Расоны (праз Клясціцы) | 5,7 – 18.51 |
| Кардон – Віцебск | 1, 2,3 – 8.22; 5 – 8.22, 18.16;7 – 16.18, 19.50 |
| Віцебск – Кардон | 1,2,3 – 14.20; 5 – 15.44, 20.05; 7 – 18.15, 21.45 |
| Казьяны – Віцебск | 5 – 20.40 |
| Віцебск – Казьяны | 5 – 19.00 |
| Пятніцкае – Віцебск | 6 – 9.50; 7 – 18.30 |
| Віцебск – Пятніцкае | 6 – 7.50; 7 – 16.30 |
| Пригородные маршруты | |
| Шуміліна – Амбросавічы | 4 – 8.40, 16.10 |
| Шуміліна – Бешанковічы | 1-5, 7 – 7.00; 6 – 7.30; 1-7 – 15.00 |
| Шуміліна – Віцебск | 3,4,5 – 9.30 |
| Шуміліна – Галі (праз Улу) | 1,3 – 8.20, 15.10 |
| Шуміліна – Галі | 6,7 – 8.20, 15.10 |
| Шуміліна – Гарадок | 5,7 – 14.20 |
| Шуміліна – Дабея | 2,3, 5-7 – 7.15; 1-4,6,7 – 18,40 |
| Шуміліна – Дубраўскае | 1-5 – 6.30; 6 – 7.20; 7 – 18.20; 1-7 – 14.05 |
| Шуміліна – Казьяны | 1 – 8.40, 16.20; 3,6 – 7.20, 14.00 |
| Шуміліна – Крывое Сяло | 5 – 18.40 |
| Шуміліна – Лявонава | 3 – 10.05, 17.40 |
| Шуміліна – Мішкавічы | 2, 4, 5 – 8.20; 2,4 – 15.10, 5 – 13.40 |
| Шуміліна – Мішневічы (Сураўні) | (1 - 8.40, 16.20), 4 – 10.05, 17.40 |
| Шуміліна – Мерзлякі | 2,4 – 7.30, 14.40 |
| Шуміліна – Пятніцкае | 2 – 8.45, 16.10; 6,7 – 10.15 |
| Шуміліна – Роўнае | 5,7 – 7.10, 14.15 |
| Шуміліна – Сосніна | 1,4 – 7.00; 1,4,5,6,7 – 13.30 |
| Шуміліна – Слабада | 1, 3, 5 – 8.40, 15.45 |
| Шуміліна – Старыновічы | 2 – 8.40, 16.10; 6 - 8.40; 7 - 16.10 |
| Шуміліна –Шашы | 5,6 – 8.05; 7 – 8.25; 5,6,7 – 16.40 |
| Шуміліна – Цаўі | 3,5 – 7.20, 14.40 |
Отвратительная женщина работает на автостанции
неуважительное отношение к посетителям,
хамская речь, во время рабочего времени решает свои вопросы по телефону на людей не обращает внимание!